| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,553円 (1万口) | 18,803,302円 | +6,794,806円 (+56.58%) | +0.00% | GW中基準価額据え置き S&P500連動 |
| QQQ | 71口 | 68,416円 | $677.60 106,898円 | 7,589,770円 | +2,732,250円 (+56.25%) | +0.70% | Nasdaq100新高値 Samsung1兆ドルでAI半導体活況 |
| VYM | 178口 | 19,670円 | $155.65 24,555円 | 4,370,851円 | +869,677円 (+24.84%) | +0.30% | 原油続落で高配当ETF堅調 |
| HDV | 945口 | 3,660円 | $27.20 4,291円 | 4,055,063円 | +596,333円 (+17.24%) | +0.18% | イラン和平進展で安定推移 |
| SPYD | 525口 | 6,926円 | $46.53 7,341円 | 3,853,801円 | +217,827円 (+5.99%) | +0.19% | 原油反落で高配当リバウンド継続 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,886円 | 2,943,000円 | +863,500円 (+41.52%) | +0.00% | GW休場中 5/8決算発表予定 配当利回り注目 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,917円 | 1,775,100円 | +210,300円 (+13.44%) | +0.00% | GW休場中 ホルムズ護衛一時停止で5/7ギャップ注視 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,629円 | 1,688,700円 | +248,700円 (+17.27%) | +0.00% | GW休場中 原油反落で海運セクター方向感探る |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,656円 | 1,593,600円 | +690,000円 (+76.36%) | +0.00% | GW休場中 金融株堅調基調 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,239円 | 1,571,700円 | +316,800円 (+25.25%) | +0.00% | GW休場中 5/13決算発表予定 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,548円 | 1,528,800円 | +97,200円 (+6.79%) | +0.00% | GW休場中 ディフェンシブ堅調 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,905円 | 1,333,500円 | -80,500円 (-5.69%) | +0.00% | GW休場中 REIT軟調続く |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 580円 | 1,160,000円 | -260,000円 (-18.31%) | +0.00% | GW休場中 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,765円 | 1,153,000円 | +591,000円 (+105.16%) | +0.00% | GW休場中 原油反落でコモディティ一服 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,514円 | 651,400円 | +249,400円 (+62.04%) | +0.00% | GW休場中 Samsung1兆ドルで半導体設備需要期待 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,799円 | 539,700円 | +112,800円 (+26.42%) | +0.00% | GW休場中 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,539円 (1万口) | 492,478円 | +221,154円 (+81.51%) | +0.00% | GW中基準価額据え置き 全世界株式 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 962円 | 481,000円 | -49,000円 (-9.25%) | +0.00% | GW休場中 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 221円 | 287,300円 | +31,200円 (+12.18%) | +0.00% | GW休場中 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.00% | GW休場中 |
国内株は5/1大引(GW休場中)・ETFは5/5NY終値 ・ USD/JPY 157.76 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット