| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,981円 (1万口) | 18,996,978円 | +6,988,482円 (+58.20%) | +0.11% | S&P500連動、4/28基準日 |
| QQQ | 71口 | 69,127円 | $657.54 104,812円 | 7,441,643円 | +2,533,626円 (+51.62%) | -1.01% | QQQ OpenAI売上未達報道で半導体・AI株下落、Mag7決算4/29待ち |
| VYM | 178口 | 19,874円 | $154.29 24,594円 | 4,377,701円 | +840,130円 (+23.75%) | -0.20% | VYM 小幅安、高配当ETF底堅い |
| HDV | 189口 | 18,487円 | $134.49 21,438円 | 4,051,726円 | +557,643円 (+15.96%) | +0.87% | HDV エネルギー・ヘルスケア堅調で反発 |
| SPYD | 525口 | 6,998円 | $46.36 7,390円 | 3,879,637円 | +205,865円 (+5.60%) | +0.76% | SPYD 高配当銘柄に資金シフト |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,779円 | 2,889,500円 | +810,000円 (+38.95%) | +0.00% | JT 東証休場、前日ほぼ横ばい |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,965円 | 1,789,500円 | +224,700円 (+14.36%) | +0.00% | 商船三井 東証休場、前日+3.33%反発 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,662円 | 1,698,600円 | +258,600円 (+17.96%) | +0.00% | 日本郵船 東証休場、前日+1.47%海運買い戻し |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,696円 | 1,617,600円 | +714,000円 (+79.02%) | +0.00% | ゆうちょ銀行 東証休場、前日+6.18%急騰(BOJ3委員利上げ主張) |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,289円 | 1,586,700円 | +331,800円 (+26.44%) | +0.00% | 武田薬品 東証休場、前日+1.36%内需堅調 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,580円 | 1,548,000円 | +116,400円 (+8.13%) | +0.00% | KDDI 東証休場、前日+2.44%通信買い戻し |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,911円 | 1,337,700円 | -76,300円 (-5.40%) | +0.00% | Jリート 東証休場、前日-1.04%金利上昇懸念 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 602円 | 1,204,000円 | +1,204,000円 (+0.00%) | +0.00% | GMO 東証休場、前日-9.47%(OpenAI売上未達報道の余波注意) |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,820円 | 1,164,000円 | +602,000円 (+107.12%) | +0.00% | 三井物産 東証休場(昭和の日)、前日+2.28%で引け |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,856円 | 685,600円 | +283,600円 (+70.55%) | +0.00% | コマツ 東証休場、前日-2.79%利食い売り |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,794円 | 538,200円 | +111,300円 (+26.07%) | +0.00% | ヒューリック 東証休場、前日+2.93%不動産リバウンド |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,986円 (1万口) | 498,672円 | +227,349円 (+83.79%) | +0.17% | オルカン 世界株堅調、4/28基準日 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 972円 | 486,000円 | -44,000円 (-8.30%) | +0.00% | UNICON 東証休場、前日+0.73%小幅高 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 219円 | 284,700円 | +28,600円 (+11.17%) | +0.00% | ソフトバンク 東証休場、前日+0.60%(SBG-10%の影響限定的) |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.00% | 極楽湯 東証休場、GW初日インバウンド期待 |
国内株は4/28大引け(東証休場: 昭和の日)・ETFは4/28 NY終値・投信は4/28基準日 ・ USD/JPY 159.40 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット