| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,251円 (1万口) | 18,666,643円 | +6,658,147円 (+55.45%) | -0.51% | S&P500連動、4/22基準価額(4/22NY高は未反映) |
| QQQ | 71口 | 69,075円 | $655.07 104,340円 | 7,408,108円 | +2,503,786円 (+51.05%) | +1.67% | Nasdaq最高値更新、テスラ決算ビートで堅調 |
| VYM | 178口 | 19,859円 | $154.82 24,660円 | 4,389,432円 | +854,524円 (+24.17%) | +0.29% | 高配当ETF小幅高、停戦延長の安心感 |
| HDV | 189口 | 18,473円 | $132.87 21,164円 | 3,999,908円 | +508,455円 (+14.56%) | +0.20% | HDV小幅高、4/27株式分割控え |
| SPYD | 525口 | 6,992円 | $45.99 7,325円 | 3,845,776円 | +174,770円 (+4.76%) | -0.49% | 不動産セクター弱含みで小幅安 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,866円 | 2,933,000円 | +853,500円 (+41.04%) | +3.42% | JT大幅反発、ディフェンシブ買い・自社株買い期待 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,999円 | 1,799,700円 | +234,900円 (+15.01%) | -1.48% | イラン船舶拿捕で海運ボラ再燃、停戦形骸化懸念 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,807円 | 1,742,100円 | +302,100円 (+20.98%) | -0.36% | 海運セクター軟調、ホルムズ緊張で荷動き不透明 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,331円 | 1,599,300円 | +344,400円 (+27.44%) | +0.24% | 武田小幅高、前日ADR安からの戻り |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,601円 | 1,560,600円 | +129,000円 (+9.01%) | -0.48% | KDDI小幅安、通信セクター全般に利益確定 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,537円 | 1,522,200円 | +618,600円 (+68.46%) | -0.70% | ゆうちょ銀行、金融株引き続き調整 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 702円 | 1,404,000円 | +1,404,000円 (+0.00%) | -1.40% | GMO、6万円到達後の利確売りに連れ安 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,926円 | 1,348,200円 | -65,800円 (-4.65%) | -0.41% | JREIT、不動産セクター金利上昇警戒で軟調 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,719円 | 1,143,800円 | +581,800円 (+103.52%) | +1.87% | 資源高・円安進行で買い優勢、NY全面高の追い風 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,970円 | 697,000円 | +295,000円 (+73.38%) | +1.56% | コマツ反発、円安メリット・建機好調 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,820円 | 546,000円 | +119,100円 (+27.90%) | -0.52% | ヒューリック小幅安、不動産利益確定 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,610円 (1万口) | 493,462円 | +222,138円 (+81.87%) | -0.44% | オルカン、4/22基準価額 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 962円 | 481,000円 | -49,000円 (-9.25%) | -1.03% | UNICON軟調、建設セクター全般弱い |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 219円 | 284,700円 | +28,600円 (+11.17%) | -0.14% | ソフトバンク(通信)ほぼ横ばい |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 483円 | 241,500円 | -15,500円 (-6.03%) | +0.00% | 極楽湯、変わらず薄商い |
国内株は2026-04-23大引け・ETFは4/22NY終値 ・ USD/JPY 159.28 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット