| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,553円 (1万口) | 18,803,302円 | +6,794,806円 (+56.58%) | -1.02% | S&P上昇もUSD/JPY急落で基準価額下落 |
| QQQ | 71口 | 67,887円 | $674.15 105,531円 | 7,492,732円 | +2,672,776円 (+55.45%) | +0.96% | S&P最高値更新・Apple好決算+3%で追い風 |
| VYM | 178口 | 19,517円 | $156.51 24,500円 | 4,361,013円 | +886,915円 (+25.53%) | -0.43% | 高配当ETF小幅安、原油下落で資源株軟調 |
| HDV | 945口 | 3,632円 | $27.34 4,280円 | 4,044,414円 | +612,431円 (+17.84%) | -0.47% | エネルギー安で高配当ETF軟調 |
| SPYD | 525口 | 6,872円 | $46.86 7,335円 | 3,851,119円 | +243,263円 (+6.74%) | -0.40% | 市場高値更新も高配当は蚊帳の外 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,886円 | 2,943,000円 | +863,500円 (+41.52%) | +0.36% | ディフェンシブ買い、5/8決算発表控え |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,917円 | 1,775,100円 | +210,300円 (+13.44%) | -0.30% | 原油下落($108)で海運軟調、ホルムズ和平交渉継続 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,629円 | 1,688,700円 | +248,700円 (+17.27%) | -0.71% | 円高+原油反落で輸出関連売り |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,656円 | 1,593,600円 | +690,000円 (+76.36%) | -1.23% | 円高・金利低下で金融株売り |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,239円 | 1,571,700円 | +316,800円 (+25.25%) | -0.59% | 円高で海外売上円換算目減り、5/13決算控え |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,548円 | 1,528,800円 | +97,200円 (+6.79%) | -1.34% | ディフェンシブだが為替介入の連れ安 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,912円 | 1,338,400円 | -75,600円 (-5.35%) | -0.21% | Jリート小幅安、金利動向不透明 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 580円 | 1,160,000円 | -260,000円 (-18.31%) | +1.75% | テック反発で自律反発 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,765円 | 1,153,000円 | +591,000円 (+105.16%) | -2.22% | FY26利益8339億(-7.4%), FY27予想9200億(+10%増益), 配当140円(+25増配), バフェット総会注目 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,514円 | 651,400円 | +249,400円 (+62.04%) | -0.66% | 円高+中東リスク後退で資源関連軟調 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,799円 | 539,700円 | +112,800円 (+26.42%) | +1.87% | 不動産反発、前日売られ過ぎの買い戻し |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,539円 (1万口) | 492,478円 | +221,154円 (+81.51%) | -1.00% | 全世界株式、為替影響で基準価額下落 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 962円 | 481,000円 | -49,000円 (-9.25%) | -0.62% | 小幅続落 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 221円 | 287,300円 | +31,200円 (+12.18%) | -0.59% | 通信小幅安、為替介入の連れ安 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.21% | GW真っ只中、集客好調期待 |
国内株は2026-05-01大引け・ETFは5/1NY終値・投信は5/1基準日 ・ USD/JPY 156.54 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット