| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,251円 (1万口) | 18,666,643円 | +6,658,147円 (+55.45%) | -0.51% | S&P500連動、前日NY安を反映 |
| QQQ | 71口 | 69,192円 | $655.07 104,516円 | 7,420,666円 | +2,508,030円 (+51.05%) | +1.67% | テック主導で反発、Cloud Next好感 |
| VYM | 178口 | 19,893円 | $154.79 24,697円 | 4,396,021円 | +855,121円 (+24.15%) | +0.29% | 高配当ETF小幅高、停戦延長で安心感 |
| HDV | 189口 | 18,505円 | $132.87 21,199円 | 4,006,688円 | +509,317円 (+14.56%) | +0.20% | 4/27株式分割予定、エネルギー株堅調 |
| SPYD | 525口 | 7,004円 | $45.99 7,338円 | 3,852,295円 | +175,066円 (+4.76%) | -0.49% | 不動産セクター弱含みで小幅安 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,672円 | 2,836,000円 | +756,500円 (+36.38%) | -1.48% | JT、利益確定売りで5日続落 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 6,089円 | 1,826,700円 | +261,900円 (+16.74%) | +0.02% | 停戦延長でホルムズ懸念やや後退 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,828円 | 1,748,400円 | +308,400円 (+21.42%) | -0.75% | 海運業績悪化懸念、大幅減配見通し報道 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,318円 | 1,595,400円 | +340,500円 (+27.13%) | -3.10% | 武田、ADR安受け大幅下落 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,613円 | 1,567,800円 | +136,200円 (+9.51%) | -0.78% | 通信株全般にやや弱い展開 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,555円 | 1,533,000円 | +629,400円 (+69.65%) | -1.73% | ゆうちょ銀行、金融株全般に調整 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 712円 | 1,424,000円 | +1,424,000円 (+0.00%) | -3.13% | GMO、テック売りに連れ安 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,934円 | 1,353,800円 | -60,200円 (-4.26%) | -0.51% | JREIT、不動産セクターやや軟調 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,614円 | 1,122,800円 | +560,800円 (+99.79%) | -2.87% | 資源価格下落と円安懸念で売り優勢 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,863円 | 686,300円 | +284,300円 (+70.72%) | -1.83% | コマツ、建機需要への円安メリットも売り優勢 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,830円 | 548,850円 | +121,950円 (+28.57%) | -1.77% | 不動産関連、金利上昇懸念で下落 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,610円 (1万口) | 493,462円 | +222,138円 (+81.87%) | -0.44% | オルカン、米国比率高く前日NY安反映 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 972円 | 486,000円 | -44,000円 (-8.30%) | -1.32% | UNICON、建設セクター全般弱い |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 219円 | 285,090円 | +28,990円 (+11.32%) | -1.22% | ソフトバンク(通信)、小幅安 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 483円 | 241,500円 | -15,500円 (-6.03%) | -0.21% | 極楽湯、薄商いで小幅安 |
国内株は2026-04-22大引け・ETFは4/22 NY終値 ・ USD/JPY 159.55 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット