| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,595,522口 | 26,784円 | 42,853円 (1万口) | 19,693,190円 | +7,384,715円 (+60.00%) | +0.08% | 5/13基準価額(5/13PPI逆行高は翌営業日反映) |
| QQQ | 72口 | 69,076円 | $714.71 112,860円 | 8,125,910円 | +3,152,427円 (+63.38%) | +1.06% | Nasdaq+1.3% PPI逆行高 Nvidia新高値$225 |
| VYM | 178口 | 19,688円 | $155.96 24,628円 | 4,383,721円 | +879,218円 (+25.09%) | +0.10% | Dow-0.3%影響も高配当底堅い |
| HDV | 945口 | 3,664円 | $27.18 4,292円 | 4,055,934円 | +593,915円 (+17.16%) | -0.07% | エネルギー比率高 原油$108横ばい |
| SPYD | 525口 | 6,932円 | $46.62 7,362円 | 3,864,926円 | +225,495円 (+6.20%) | -0.41% | Russell-1%影響 高配当均等加重 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 6,254円 | 3,127,000円 | +1,047,500円 (+50.37%) | +1.20% | 好決算期待で続伸 高配当人気 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,901円 | 1,770,300円 | +205,500円 (+13.13%) | +0.48% | 海運堅調 ホルムズ封鎖で運賃高 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,836円 | 1,701,300円 | +797,700円 (+88.28%) | -0.47% | 金融小幅安 円高が逆風 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,446円 | 1,633,800円 | +193,800円 (+13.46%) | +1.64% | 海運続伸 運賃回復期待 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,646円 | 1,587,300円 | +155,700円 (+10.88%) | +4.13% | 決算期待で急伸+4% 通信セクター人気 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,256円 | 1,576,800円 | +321,900円 (+25.65%) | +1.23% | FY2025好決算+増配で買い 純利+77.6%評価 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 653円 | 1,306,000円 | -114,000円 (-8.03%) | +1.87% | 5/15 Q1決算控え思惑買い |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,853円 | 1,297,100円 | -116,900円 (-8.27%) | -0.27% | 年初来安値更新 金利上昇で軟調続く |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 6,131円 | 1,226,200円 | +664,200円 (+118.19%) | -0.02% | サミット一服 資源横ばい |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,560円 | 656,000円 | +254,000円 (+63.18%) | -1.18% | 円高逆風で反落 建機需要は底堅い |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,760円 | 528,000円 | +101,100円 (+23.68%) | -2.30% | 不動産軟調 金利上昇警戒 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 36,592円 (1万口) | 507,070円 | +235,746円 (+86.89%) | -0.14% | 5/13基準価額(5/13米市場反映は翌営業日) |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 933円 | 466,500円 | -63,500円 (-11.98%) | -2.41% | 年初来安値更新 IPO銘柄低迷 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 222円 | 288,470円 | +32,370円 (+12.64%) | -0.40% | 通信小幅安 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 478円 | 239,000円 | -18,000円 (-7.00%) | -0.83% | 年初来安値更新 温浴事業苦戦 |
国内株は2026-05-14大引け・ETFは2026-05-13NY終値・投信は5/13基準価額 ・ USD/JPY 157.91 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット