| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 42,384円 (1万口) | 19,179,341円 | +7,170,845円 (+59.71%) | +2.00% | 5/7基準価額 GW中S&P500上昇+円安を反映 |
| QQQ | 71口 | 68,416円 | $695.77 109,765円 | 7,793,292円 | +2,935,772円 (+60.44%) | +2.09% | 5/6NY終値 Nasdaq100新高値 AI半導体ラリー |
| VYM | 178口 | 19,670円 | $157.20 24,800円 | 4,414,377円 | +913,203円 (+26.08%) | +0.56% | 5/6NY終値 高配当堅調 S&P最高値更新 |
| HDV | 945口 | 3,660円 | $27.45 4,331円 | 4,092,334円 | +633,604円 (+18.32%) | +0.59% | 5/6NY終値 エネルギー比率高 原油反発プラス |
| SPYD | 525口 | 6,926円 | $47.10 7,430円 | 3,901,010円 | +265,037円 (+7.29%) | +0.47% | 5/6NY終値 高配当均等加重 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 6,033円 | 3,016,500円 | +937,000円 (+45.06%) | +2.50% | ディフェンシブ堅調 高配当維持 海外事業好調 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 6,124円 | 1,837,200円 | +272,400円 (+17.41%) | +3.50% | ホルムズ再開期待で海運混載需要 配当利回り高水準 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,826円 | 1,747,800円 | +307,800円 (+21.38%) | +3.50% | 海運連れ高 配当利回り6%超 原油$102復帰 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,762円 | 1,657,200円 | +753,600円 (+83.40%) | +4.00% | 金利上昇期待 金融セクター全面高 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,396円 | 1,618,800円 | +363,900円 (+29.00%) | +3.00% | 5/13決算控え思惑買い 円安恩恵 Novo+OpenAI刺激 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,624円 | 1,574,400円 | +142,800円 (+9.97%) | +3.00% | DX需要堅調 ディフェンシブ人気 全体連れ高 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,934円 | 1,353,800円 | -60,200円 (-4.26%) | +1.50% | J-REIT小幅反発 金利動向注視 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 609円 | 1,218,000円 | -202,000円 (-14.23%) | +5.00% | AI関連期待 IT全面高 ネット事業 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,996円 | 1,199,200円 | +637,200円 (+113.38%) | +4.00% | 全体相場急伸で上昇 増配発表済 原油反発で資源系堅調 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,840円 | 684,000円 | +282,000円 (+70.15%) | +5.00% | 建機需要堅調 半導体工場建設追い風 インフラ投資 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,835円 | 550,500円 | +123,600円 (+28.95%) | +2.00% | 不動産堅調 オフィス需要回復 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 36,250円 (1万口) | 502,331円 | +231,007円 (+85.14%) | +2.00% | 5/7基準価額 グローバル株高反映 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 1,000円 | 500,000円 | -30,000円 (-5.66%) | +4.00% | 新興成長株 全体相場に連動 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 230円 | 299,000円 | +42,900円 (+16.75%) | +4.10% | PayPay経済圏拡大 SBG連れ高 AI投資加速 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 492円 | 246,000円 | -11,000円 (-4.28%) | +2.10% | GW需要一服も外国人観光客堅調 |
国内株は2026-05-07大引け・ETFは2026-05-06NY終値 ・ USD/JPY 157.76 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット