| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,935円 (1万口) | 18,976,162円 | +6,967,666円 (+58.02%) | +0.62% | S&P500連動、史上最高値圏継続 |
| QQQ | 71口 | 68,867円 | $664.23 105,480円 | 7,489,060円 | +2,599,518円 (+53.16%) | +0.05% | QQQ ほぼ横ばい、Mag7決算4/29待ち |
| VYM | 178口 | 19,799円 | $154.60 24,550円 | 4,369,985円 | +845,731円 (+24.00%) | -0.23% | VYM 小幅安、高配当ETF 原油高下支え |
| HDV | 189口 | 18,418円 | $133.33 21,173円 | 4,001,660円 | +520,729円 (+14.96%) | -0.51% | HDV エネルギー比率高いがセクターローテーションで軟調 |
| SPYD | 525口 | 6,971円 | $46.01 7,306円 | 3,835,854円 | +175,911円 (+4.81%) | -0.04% | SPYD ほぼ横ばい、配当利回り安定 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,779円 | 2,889,500円 | +810,000円 (+38.95%) | -0.03% | JT ほぼ横ばい、ディフェンシブ銘柄として安定 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,965円 | 1,789,500円 | +224,700円 (+14.36%) | +3.33% | 商船三井 前日急落から自律反発、海運リバウンド |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,662円 | 1,698,600円 | +258,600円 (+17.96%) | +1.47% | 日本郵船 海運セクター買い戻し |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,696円 | 1,617,900円 | +714,300円 (+79.05%) | +6.18% | ゆうちょ銀行 BOJ3委員利上げ主張で金融株急騰 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,289円 | 1,586,700円 | +331,800円 (+26.44%) | +1.36% | 武田薬品 BOJ据え置きで内需株買い |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,580円 | 1,547,700円 | +116,100円 (+8.11%) | +2.44% | KDDI BOJ据え置きで通信株に買い戻し |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,911円 | 1,337,700円 | -76,300円 (-5.40%) | -1.04% | Jリート BOJ3委員利上げ主張でREIT売り |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 602円 | 1,204,000円 | +1,204,000円 (+0.00%) | -9.47% | GMO AI半導体利食い売り波及、テック全般軟調 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,820円 | 1,164,000円 | +602,000円 (+107.12%) | +2.28% | 三井物産 資源高・円安で反発、商社セクター堅調 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,856円 | 685,600円 | +283,600円 (+70.55%) | -2.79% | コマツ 建機セクター利食い売り、前日急騰の反動 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,794円 | 538,350円 | +111,450円 (+26.11%) | +2.93% | ヒューリック BOJ据え置きで不動産リバウンド |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,924円 (1万口) | 497,813円 | +226,489円 (+83.48%) | +0.44% | オルカン 世界株堅調 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 972円 | 486,000円 | -44,000円 (-8.30%) | +0.73% | UNICON 小幅高 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 219円 | 285,090円 | +28,990円 (+11.32%) | +0.60% | ソフトバンク 小幅高、通信セクター堅調 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.42% | 極楽湯 小幅高、インバウンド需要底堅い |
国内株は2026-04-28大引け・ETFは2026-04-27 NY終値 ・ USD/JPY 158.80 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット