| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,595,522口 | 26,784円 | 42,817円 (1万口) | 19,676,647円 | +7,368,171円 (+59.86%) | +0.46% | 5/12基準価額(5/11米市場反映・5/12CPI下落は未反映) |
| QQQ | 72口 | 68,993円 | $707.24 111,546円 | 8,031,304円 | +3,063,806円 (+61.68%) | -0.85% | CPI上振れ 半導体急落(SOX-5%) テック売り |
| VYM | 178口 | 19,665円 | $155.96 24,598円 | 4,378,446円 | +878,160円 (+25.09%) | +0.11% | 高配当底堅い インフレ耐性発揮 |
| HDV | 945口 | 3,659円 | $27.20 4,290円 | 4,054,035円 | +596,182円 (+17.24%) | +0.52% | エネルギー比率高く原油$107恩恵 |
| SPYD | 525口 | 6,924円 | $46.81 7,383円 | 3,876,008円 | +240,957円 (+6.63%) | +0.33% | 高配当均等加重 小幅高 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 6,180円 | 3,090,000円 | +1,010,500円 (+48.59%) | +2.01% | 前日反動安から大幅反発+2% |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,873円 | 1,761,900円 | +197,100円 (+12.60%) | +0.46% | 海運堅調 為替安定恩恵 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,849円 | 1,709,400円 | +805,800円 (+89.18%) | +0.26% | 金融株安定 OECD利上げ容認追い風 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,358円 | 1,607,400円 | +167,400円 (+11.62%) | +1.08% | 海運反発 前日減益売りから回復 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,192円 | 1,557,600円 | +302,700円 (+24.12%) | +0.46% | 本日引け後FY2025通期決算発表 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,541円 | 1,524,600円 | +93,000円 (+6.50%) | +0.43% | Coincheck出資材料消化 堅調 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,858円 | 1,300,600円 | -113,400円 (-8.02%) | -0.64% | OECD利上げ容認で金利上昇警戒 J-REIT軟調 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 641円 | 1,282,000円 | -138,000円 (-9.72%) | +0.63% | 小幅反発 5/15 Q1決算待ち |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 6,132円 | 1,226,400円 | +664,400円 (+118.22%) | +4.50% | 資源高FY2027増益 商社トップパフォーマー +4.5% |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,638円 | 663,800円 | +261,800円 (+65.12%) | -0.11% | 横ばい 建機需要底堅い |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,802円 | 540,600円 | +113,700円 (+26.63%) | +0.14% | 不動産横ばい |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 36,642円 (1万口) | 507,763円 | +236,439円 (+87.14%) | +0.51% | 5/12基準価額(5/11米市場反映・5/12CPI下落は未反映) |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 956円 | 478,000円 | -52,000円 (-9.81%) | +0.00% | 変わらず |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 223円 | 289,900円 | +33,800円 (+13.20%) | +1.60% | 通信回復 前日安から反発 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.21% | 横ばい |
国内株は2026-05-13大引け・ETFは2026-05-12NY終値・投信は5/12基準価額 ・ USD/JPY 157.72 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット