| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,595,522口 | 26,784円 | 42,853円 (1万口) | 19,693,190円 | +7,384,715円 (+60.00%) | +0.08% | 5/13基準価額(5/12米市場反映・5/13PPI逆行高は未反映) |
| QQQ | 72口 | 69,028円 | $715.00 112,827円 | 8,123,544円 | +3,153,526円 (+63.45%) | +1.10% | Nasdaq+1.3% PPI逆行高 Nvidia新高値 |
| VYM | 178口 | 19,675円 | $155.50 24,538円 | 4,367,746円 | +865,684円 (+24.72%) | -0.30% | Dow-0.3%連れ安 高配当底堅い |
| HDV | 945口 | 3,661円 | $27.15 4,284円 | 4,048,635円 | +589,028円 (+17.03%) | -0.18% | エネルギー比率高 原油$107横ばい |
| SPYD | 525口 | 6,927円 | $46.50 7,338円 | 3,852,293円 | +215,397円 (+5.92%) | -0.66% | Russell-1%影響 高配当均等加重 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 6,180円 | 3,090,000円 | +1,010,500円 (+48.59%) | +2.01% | 高配当押し目買い 前日反動安から反発 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,873円 | 1,761,900円 | +197,100円 (+12.60%) | +0.46% | 海運堅調 為替安定恩恵 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,849円 | 1,709,400円 | +805,800円 (+89.18%) | +0.26% | 金融株安定 OECD利上げ容認追い風 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,358円 | 1,607,400円 | +167,400円 (+11.62%) | +1.08% | 前日減益売りから回復+1.1% |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,192円 | 1,557,600円 | +302,700円 (+24.12%) | +0.46% | FY2025通期: 営業+19.3% 純利+77.6% 増配204円 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,541円 | 1,524,600円 | +93,000円 (+6.50%) | +0.43% | 通信堅調 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,858円 | 1,300,600円 | -113,400円 (-8.02%) | -0.64% | OECD利上げ容認で金利上昇警戒 J-REIT軟調 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 641円 | 1,282,000円 | -138,000円 (-9.72%) | +0.63% | 5/15 Q1決算待ち 小幅反発 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 6,132円 | 1,226,400円 | +664,400円 (+118.22%) | +4.50% | 資源高FY2027増益 商社トップ+4.5%(5/13) |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,638円 | 663,800円 | +261,800円 (+65.12%) | -0.11% | 横ばい 建機需要底堅い |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,802円 | 540,600円 | +113,700円 (+26.63%) | +0.14% | 不動産横ばい |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 36,592円 (1万口) | 507,070円 | +235,746円 (+86.89%) | -0.14% | 5/13基準価額(5/12米市場反映) |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 956円 | 478,000円 | -52,000円 (-9.81%) | +0.00% | 変わらず |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 223円 | 289,900円 | +33,800円 (+13.20%) | +1.60% | 通信回復+1.6% |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.21% | 横ばい |
国内株は2026-05-13大引け・ETFは2026-05-13NY終値・投信は5/13基準価額 ・ USD/JPY 157.80 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット