| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 71口 | 68,867円 | $651.20 103,411円 | 7,342,150円 | +2,452,607円 (+50.16%) | +1.68% | Nasdaq14連騰で最高値更新、Hormuz開放でリスクオン全開 |
| VYM | 178口 | 19,799円 | $155.16 24,639円 | 4,385,815円 | +861,560円 (+24.45%) | +0.86% | 高配当ETF堅調、消費関連銘柄が牽引 |
| HDV | 189口 | 18,418円 | $131.50 20,882円 | 3,946,736円 | +465,805円 (+13.38%) | -1.63% | 原油12%急落でエネルギー比率高のHDVに逆風 |
| SPYD | 525口 | 6,971円 | $47.20 7,495円 | 3,935,064円 | +275,121円 (+7.52%) | +2.34% | リスクオン・Russell2000最高値で小型高配当にも資金流入 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,800円 | 2,900,000円 | +820,500円 (+39.46%) | -0.80% | ディフェンシブ小幅安、安値引け |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 6,307円 | 1,892,100円 | +327,300円 (+20.92%) | -1.14% | Hormuz開放で海運正常化も運賃プレミアム剥落懸念、来週の反応に注目 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 6,096円 | 1,828,800円 | +388,800円 (+27.00%) | +0.71% | 海運唯一の上昇、停戦・Hormuz開放で正常化期待が買いを誘引 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,586円 | 1,675,800円 | +420,900円 (+33.54%) | -1.06% | ディフェンシブ銘柄、利益確定売りで軟調 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,732円 | 1,639,200円 | +735,600円 (+81.41%) | -2.39% | 金融セクター調整、BOJ4/28会合で据え置き観測浮上 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,591円 | 1,554,600円 | +123,000円 (+8.59%) | -1.39% | 通信セクター調整、リスクオン環境で出遅れ |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,951円 | 1,365,700円 | -48,300円 (-3.42%) | -0.71% | IMF利上げ要請・金利上昇懸念でJリート軟調 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,800円 | 1,160,000円 | +598,000円 (+106.41%) | -2.80% | 原油急落で資源商社に逆風、Hormuz開放は商社ビジネス正常化に寄与も短期圧力 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,700円 | 670,000円 | +268,000円 (+66.67%) | -1.64% | 中東和平→復興需要期待、原油安は建機コスト低減 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,884円 | 565,200円 | +138,300円 (+32.40%) | -1.00% | 不動産小幅安、BOJ利上げ観測で金利上昇懸念 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 987円 | 493,500円 | -36,500円 (-6.89%) | -0.60% | 小型株調整、薄商い続く |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 224円 | 291,200円 | +35,100円 (+13.71%) | +0.90% | 年初来高値更新、AI・通信テーマ継続 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 486円 | 243,000円 | -14,000円 (-5.45%) | +0.21% | 薄商い横ばい |
国内株は2026-04-17大引け(土曜休場)・ETFは4/17 NY終値 ・ USD/JPY 158.80 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット