| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,982円 (1万口) | 18,997,430円 | +6,988,934円 (+58.20%) | +0.00% | S&P500連動、4/30基準日 |
| QQQ | 71口 | 68,086円 | $665.00 104,405円 | 7,412,755円 | +2,578,636円 (+53.34%) | +0.52% | S&P最高値更新・Apple好決算で追い風 |
| VYM | 178口 | 19,575円 | $155.50 24,414円 | 4,345,603円 | +861,296円 (+24.72%) | +0.66% | 高配当ETF堅調、エネルギー原油高恩恵 |
| HDV | 945口 | 3,642円 | $27.20 4,270円 | 4,035,528円 | +593,460円 (+17.24%) | +0.67% | エネルギー・ヘルスケア堅調 |
| SPYD | 525口 | 6,892円 | $46.50 7,300円 | 3,832,762円 | +214,305円 (+5.92%) | +0.47% | 市場上昇に連動 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,886円 | 2,943,000円 | +863,500円 (+41.52%) | +0.36% | ディフェンシブ買い、GW前の安定需要 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,917円 | 1,775,100円 | +210,300円 (+13.44%) | -0.30% | 原油高も為替介入で円高、海運小幅安 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,629円 | 1,688,700円 | +248,700円 (+17.27%) | -0.71% | 円高で輸出関連売り優勢 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,656円 | 1,593,600円 | +690,000円 (+76.36%) | -1.23% | 円高・金利低下で金融株売り |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,239円 | 1,571,700円 | +316,800円 (+25.25%) | -0.59% | 円高で海外売上の円換算目減り懸念 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,548円 | 1,528,800円 | +97,200円 (+6.79%) | -1.34% | ディフェンシブだが全体の円高連れ安 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,912円 | 1,338,400円 | -75,600円 (-5.35%) | -0.21% | Jリート小幅安、金利動向不透明 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 580円 | 1,160,000円 | -260,000円 (-18.31%) | +1.75% | Apple好決算でテック反発、自律反発 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,765円 | 1,153,000円 | +591,000円 (+105.16%) | -2.22% | FY26利益8339億(-7.4%), FY27予想9200億(+10%増益), 配当140円(+25増配) |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,514円 | 651,400円 | +249,400円 (+62.04%) | -0.66% | 円高+中東リスクで続落 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,799円 | 539,700円 | +112,800円 (+26.42%) | +1.87% | 不動産反発、前日売られ過ぎの買い戻し |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,897円 (1万口) | 497,439円 | +226,115円 (+83.34%) | -0.25% | 全世界株式、4/30基準日 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 962円 | 481,000円 | -49,000円 (-9.25%) | -0.62% | 小幅続落 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 221円 | 287,300円 | +31,200円 (+12.18%) | -0.59% | 通信小幅安、為替介入の連れ安 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.21% | GW真っ只中、集客好調期待で小幅高 |
国内株は2026-05-01大引け・ETFは4/30NY終値・投信は4/30基準日 ・ USD/JPY 157.00 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット