| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 71口 | 68,693円 | $651.20 103,150円 | 7,323,656円 | +2,446,429円 (+50.16%) | +1.68% | Nasdaq14連騰最高値圏、テスラ4/22決算がリスク |
| VYM | 178口 | 19,749円 | $155.16 24,577円 | 4,374,767円 | +859,390円 (+24.45%) | +0.86% | 高配当ETF堅調、消費関連銘柄牽引 |
| HDV | 189口 | 18,371円 | $131.50 20,830円 | 3,936,794円 | +464,632円 (+13.38%) | -1.63% | 原油WTI$93反発でエネルギー株に追い風 |
| SPYD | 525口 | 6,954円 | $47.20 7,476円 | 3,925,152円 | +274,428円 (+7.52%) | +2.34% | リスクオン・Russell2000最高値で小型高配当に資金流入 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,800円 | 2,900,000円 | +820,500円 (+39.46%) | -0.80% | ディフェンシブ銘柄、リスクオフ環境で底堅い |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 6,307円 | 1,892,100円 | +327,300円 (+20.92%) | -1.14% | Hormuz封鎖継続・船舶発砲で海運運賃プレミアム拡大の可能性 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 6,096円 | 1,828,800円 | +388,800円 (+27.00%) | +0.71% | Hormuz封鎖でコンテナ・タンカー運賃上昇圧力、停戦期限4/22 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,586円 | 1,675,800円 | +420,900円 (+33.54%) | -1.06% | ディフェンシブ、中東リスク再燃でも底堅い展開継続 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,732円 | 1,639,200円 | +735,600円 (+81.41%) | -2.39% | BOJ4/28据え置き観測、金融セクター調整一服か |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,591円 | 1,554,600円 | +123,000円 (+8.59%) | -1.39% | 通信ディフェンシブ、リスクオフなら相対的堅調 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,951円 | 1,365,700円 | -48,300円 (-3.42%) | -0.71% | 金利上昇懸念でJリート軟調、BOJ会合控え様子見 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,800円 | 1,160,000円 | +598,000円 (+106.41%) | -2.80% | 原油WTI$93反発でコモディティ商社に追い風、Hormuz危機長期化なら恩恵 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,700円 | 670,000円 | +268,000円 (+66.67%) | -1.64% | 中東復興需要期待も原油高で建機コスト両面影響 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,884円 | 565,200円 | +138,300円 (+32.40%) | -1.00% | 不動産セクター小幅安、金利動向注視 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 987円 | 493,500円 | -36,500円 (-6.89%) | -0.60% | 小型株薄商い継続 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 224円 | 291,200円 | +35,100円 (+13.71%) | +0.90% | 年初来高値圏、AI・通信テーマ継続 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 486円 | 243,000円 | -14,000円 (-5.45%) | +0.21% | 薄商い横ばい |
国内株は2026-04-17大引け・ETFは4/17 NY終値(週末休場) ・ USD/JPY 158.40 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット