| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,981円 (1万口) | 18,996,978円 | +6,988,482円 (+58.20%) | +0.11% | S&P500連動、4/28基準日 |
| QQQ | 71口 | 69,309円 | $661.56 105,731円 | 7,506,867円 | +2,585,918円 (+52.55%) | +0.61% | QQQ MSFT Azure+39%好決算、Mag7引け後決算で方向感 |
| VYM | 178口 | 19,926円 | $154.48 24,689円 | 4,394,641円 | +847,749円 (+23.90%) | +0.12% | VYM 高配当ETF堅調、エネルギー株原油高恩恵 |
| HDV | 945口 | 3,708円 | $27.02 4,318円 | 4,080,828円 | +576,934円 (+16.47%) | +0.45% | HDV エネルギー・ヘルスケア堅調、原油$118追い風 |
| SPYD | 525口 | 7,016円 | $46.28 7,396円 | 3,883,147円 | +199,695円 (+5.42%) | -0.17% | SPYD 小幅安、FOMC不透明感 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,779円 | 2,889,500円 | +810,000円 (+38.95%) | +0.00% | JT 東証GW休場、ディフェンシブ堅調 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,965円 | 1,789,500円 | +224,700円 (+14.36%) | +0.00% | 商船三井 東証GW休場、ホルムズ封鎖で海運需要注視 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,662円 | 1,698,600円 | +258,600円 (+17.96%) | +0.00% | 日本郵船 東証GW休場、代替航路長期化の恩恵 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,696円 | 1,617,600円 | +714,000円 (+79.02%) | +0.00% | ゆうちょ銀行 東証GW休場、BOJ利上げ主張3委員で金利上昇恩恵 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,289円 | 1,586,700円 | +331,800円 (+26.44%) | +0.00% | 武田薬品 東証GW休場、内需ディフェンシブ |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,580円 | 1,548,000円 | +116,400円 (+8.13%) | +0.00% | KDDI 東証GW休場、通信セクター底堅い |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,911円 | 1,337,700円 | -76,300円 (-5.40%) | +0.00% | Jリート 東証GW休場、金利上昇懸念継続 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 602円 | 1,204,000円 | -216,000円 (-15.21%) | +0.00% | GMO 東証GW休場、反発待ち |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,820円 | 1,164,000円 | +602,000円 (+107.12%) | +0.00% | 三井物産 東証GW休場、原油$118で資源商社に強烈追い風 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,856円 | 685,600円 | +283,600円 (+70.55%) | +0.00% | コマツ 東証GW休場、建機需要底堅い |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,794円 | 538,200円 | +111,300円 (+26.07%) | +0.00% | ヒューリック 東証GW休場、不動産リバウンド継続 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,986円 (1万口) | 498,672円 | +227,349円 (+83.79%) | +0.00% | 全世界株式、4/28基準日 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 972円 | 486,000円 | -44,000円 (-8.30%) | +0.00% | UNICON 東証GW休場 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 219円 | 284,700円 | +28,600円 (+11.17%) | +0.00% | ソフトバンク 東証GW休場 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.00% | 極楽湯 東証GW休場、GWインバウンド集客期待 |
国内株は4/28大引(東証GW休場)・ETFは4/29 NY終値・投信は4/28基準日 ・ USD/JPY 159.82 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット