| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,251円 (1万口) | 18,666,643円 | +6,658,147円 (+55.45%) | +0.12% | S&P500連動、4/22 NY終値ベース |
| QQQ | 71口 | 69,170円 | $641.00 102,240円 | 7,259,004円 | +2,347,909円 (+47.81%) | -0.52% | Nasdaq反落、テスラ決算好調も利確 |
| VYM | 178口 | 19,886円 | $155.70 24,834円 | 4,420,479円 | +880,689円 (+24.88%) | +0.57% | Dow最高値圏、高配当ETF堅調 |
| HDV | 189口 | 18,499円 | $136.50 21,772円 | 4,114,861円 | +618,586円 (+17.69%) | +0.37% | エネルギー・ヘルスケア比率高く安定 |
| SPYD | 525口 | 7,002円 | $47.25 7,536円 | 3,956,597円 | +280,521円 (+7.63%) | +0.38% | 高配当ETF、景気敏感セクター比率高 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,866円 | 2,933,000円 | +853,500円 (+41.04%) | +3.42% | 配当利回り5%超で買い、為替益期待 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,999円 | 1,799,700円 | +234,900円 (+15.01%) | -1.48% | イラン拿捕でホルムズ海峡リスク再燃 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,806円 | 1,741,800円 | +301,800円 (+20.96%) | +0.50% | ホルムズ海峡リスクで海運注視 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,331円 | 1,599,300円 | +344,400円 (+27.44%) | +0.30% | 新薬パイプライン進展、ディフェンシブ |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,593円 | 1,555,800円 | +124,200円 (+8.68%) | +0.30% | ディフェンシブ、安定配当で底堅い |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,532円 | 1,519,200円 | +615,600円 (+68.13%) | +0.80% | 金利正常化期待で銀行株堅調 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 700円 | 1,400,000円 | +1,400,000円 (+0.00%) | -1.40% | AI・クラウド関連、テック売り波及 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,929円 | 1,350,300円 | -63,700円 (-4.50%) | +0.00% | BOJ据え置き観測でREIT底堅い |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,719円 | 1,143,800円 | +581,800円 (+103.52%) | +1.87% | 資源高・円安メリット、商社株人気 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,944円 | 694,400円 | +292,400円 (+72.74%) | +1.56% | 建機需要堅調、資源高が追い風 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,821円 | 546,300円 | +119,400円 (+27.97%) | +0.50% | 不動産堅調、金利感応度に注意 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,610円 (1万口) | 493,462円 | +222,138円 (+81.87%) | +0.10% | 全世界分散、先進国好調で堅調 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 962円 | 481,000円 | -49,000円 (-9.25%) | -0.50% | スタートアップ支援関連、出来高薄い |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 220円 | 286,000円 | +29,900円 (+11.68%) | +0.50% | 5G拡大・PayPay連携で成長 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 481円 | 240,500円 | -16,500円 (-6.42%) | +0.00% | 中国事業回復が焦点、出来高薄い |
国内株は2026-04-23前日終値・ETFは4/23 NY終値 ・ USD/JPY 159.50 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット