| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,675円 (1万口) | 18,858,508円 | +6,850,013円 (+57.04%) | -0.12% | 4/24基準日。4/24 NY S&P史上最高値は次回反映 |
| QQQ | 71口 | 69,062円 | $663.88 105,723円 | 7,506,325円 | +2,602,927円 (+53.08%) | +1.93% | Nasdaq史上最高値(4/24終値)。4/29にMag7 4社決算 |
| VYM | 178口 | 19,855円 | $154.95 24,676円 | 4,392,290円 | +858,049円 (+24.28%) | -0.53% | 高配当ETF軟調。テック集中相場の裏返し |
| HDV | 189口 | 18,470円 | $134.02 21,343円 | 4,033,767円 | +542,972円 (+15.55%) | -0.82% | エネルギー株軟調。WTI 95ドル台に下落 |
| SPYD | 525口 | 6,991円 | $46.03 7,330円 | 3,848,396円 | +178,081円 (+4.85%) | -0.84% | 高配当ETF軟調。リスクオン相場でバリュー離れ |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,781円 | 2,890,500円 | +811,000円 (+39.00%) | -0.82% | 高配当ディフェンシブも小幅安。リスクオン相場の裏側 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,773円 | 1,731,900円 | +167,100円 (+10.68%) | -5.70% | 海運急落。今週決算警戒+AI銘柄への資金シフトで売り優勢 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,580円 | 1,674,000円 | +234,000円 (+16.25%) | -5.01% | 海運セクター連れ安。商船三井と同様に決算前の利益確定売り |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,218円 | 1,565,400円 | +310,500円 (+24.74%) | -2.19% | ディフェンシブ離れ。AI・フィジカルAI銘柄へ資金シフト |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,540円 | 1,523,700円 | +620,100円 (+68.63%) | +1.18% | 金融株堅調。BOJ明日結果発表、6月利上げ期待で買い |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,518円 | 1,510,800円 | +79,200円 (+5.53%) | -1.83% | 通信セクター軟調。BOJ会合初日も据え置き織り込み済み |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,931円 | 1,351,700円 | -62,300円 (-4.41%) | +0.05% | J-REIT横ばい。BOJ据え置き見通しで安定 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 665円 | 1,330,000円 | +1,330,000円 (+0.00%) | -2.21% | 新株式発行の希薄化懸念継続。出来高増加 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,690円 | 1,138,000円 | +576,000円 (+102.49%) | -1.63% | AI・半導体相場で総合商社軟調。明日以降のMag7決算控え様子見 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 7,053円 | 705,300円 | +303,300円 (+75.45%) | +2.11% | 明日4/28決算発表。好業績期待+フィジカルAI関連で買い |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,744円 | 523,050円 | +96,150円 (+22.52%) | -4.99% | 1Q決算で営業利益-2.0%YoY、期待未達で急落 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,767円 (1万口) | 495,638円 | +224,314円 (+82.67%) | -0.12% | 4/24基準日。全世界分散、次回更新で上昇見込み |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 965円 | 482,500円 | -47,500円 (-8.96%) | -0.62% | 小幅安、出来高薄い |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 218円 | 283,400円 | +27,300円 (+10.66%) | -1.00% | 通信セクター全般軟調。リスクオン相場で資金流出 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 480円 | 240,000円 | -17,000円 (-6.61%) | -0.41% | 小動き。中国事業回復が引き続き焦点 |
国内株は2026-04-27大引け・ETFは4/24 NY終値・投信は4/24基準日 ・ USD/JPY 159.25 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット