| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 42,252円 (1万口) | 19,119,609円 | +7,111,113円 (+59.22%) | +1.68% | S&P500上昇+円安を反映 基準価額上昇 |
| QQQ | 71口 | 68,008円 | $694.93 108,979円 | 7,737,504円 | +2,908,926円 (+60.24%) | -0.12% | Nasdaq100小幅安 Amazon・半導体軟調 |
| VYM | 178口 | 19,552円 | $155.18 24,335円 | 4,331,688円 | +851,376円 (+24.46%) | -1.13% | 高配当ETF下落 利益確定売り |
| HDV | 945口 | 3,638円 | $26.95 4,226円 | 3,993,853円 | +555,731円 (+16.16%) | -0.63% | 高配当ETF軟調 エネルギー比率高 |
| SPYD | 525口 | 6,884円 | $46.73 7,328円 | 3,847,304円 | +232,995円 (+6.45%) | -0.57% | 高配当均等加重 小幅安 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,937円 | 2,968,500円 | +889,000円 (+42.75%) | +0.87% | ディフェンシブ堅調 高配当利回り |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,870円 | 1,761,000円 | +196,200円 (+12.54%) | -0.79% | 海運小幅安 原油$102からの反落で方向感欠く |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,660円 | 1,698,000円 | +258,000円 (+17.92%) | +0.55% | 海運小幅高 ホルムズ再開期待継続 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,817円 | 1,690,200円 | +786,600円 (+87.05%) | +6.06% | 金融セクター急伸 金利上昇期待 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,310円 | 1,593,000円 | +338,100円 (+26.94%) | +1.36% | 5/13決算控え思惑買い 円安恩恵 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,525円 | 1,515,000円 | +83,400円 (+5.83%) | -1.17% | 通信小幅安 利益確定 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,902円 | 1,331,400円 | -82,600円 (-5.84%) | -0.52% | J-REIT軟調 金利上昇警戒 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 710円 | 600円 | 1,200,000円 | -220,000円 (-15.49%) | +3.45% | IT関連続伸 AI・ネット事業期待 |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,578円 | 1,115,600円 | +553,600円 (+98.51%) | -3.24% | GW明け大幅高の反動 全体利確売り |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 6,575円 | 657,500円 | +255,500円 (+63.56%) | +0.94% | 建機需要堅調 インフラ投資追い風 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,820円 | 546,000円 | +119,100円 (+27.90%) | +1.73% | 不動産堅調 オフィス需要回復 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 36,299円 (1万口) | 503,010円 | +231,686円 (+85.39%) | +2.14% | グローバル株高反映 基準価額上昇 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 952円 | 476,000円 | -54,000円 (-10.19%) | -1.04% | 新興株軟調 前日急騰の反動 |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 221円 | 287,300円 | +31,200円 (+12.18%) | +0.32% | PayPay経済圏拡大 SBG連れ高 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 482円 | 241,000円 | -16,000円 (-6.23%) | +0.00% | 横ばい GW需要一巡 |
国内株は2026-05-07大引け・ETFは2026-05-07NY終値・投信は5/7基準価額 ・ USD/JPY 156.82 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット