| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4,525,137口 | 26,537円 | 41,935円 (1万口) | 18,976,162円 | +6,967,666円 (+58.02%) | +0.62% | S&P500連動、史上最高値圏 |
| QQQ | 71口 | 69,027円 | $663.74 105,647円 | 7,500,972円 | +2,600,037円 (+53.05%) | -0.02% | Nasdaq横ばい、Mag7決算待ち |
| VYM | 178口 | 19,845円 | $154.69 24,622円 | 4,382,717円 | +850,251円 (+24.07%) | -0.17% | 高配当ETF 原油高で石油セクター下支え |
| HDV | 189口 | 18,461円 | $133.46 21,243円 | 4,014,895円 | +525,853円 (+15.07%) | -0.42% | 高配当ETF エネルギー比率高く中東リスク影響 |
| SPYD | 525口 | 6,988円 | $46.03 7,327円 | 3,846,462円 | +177,992円 (+4.85%) | +0.00% | SPYD横ばい、配当利回り安定 |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,781円 | 2,890,500円 | +811,000円 (+39.00%) | -0.82% | JT ディフェンシブ銘柄として底堅い |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 5,773円 | 1,731,900円 | +167,100円 (+10.68%) | -5.70% | 商船三井 海運急落、決算警戒 |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 5,580円 | 1,674,000円 | +234,000円 (+16.25%) | -5.01% | 日本郵船 海運セクター急落、AI銘柄へ資金移動 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,218円 | 1,565,400円 | +310,500円 (+24.74%) | -2.19% | 武田 中東リスクで医薬品セクター軟調 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,540円 | 1,523,700円 | +620,100円 (+68.63%) | +1.18% | ゆうちょ銀行 金融株買い継続 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,518円 | 1,510,800円 | +79,200円 (+5.53%) | -1.83% | KDDI 通信セクター軟調 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,931円 | 1,351,700円 | -62,300円 (-4.41%) | +0.05% | Jリート横ばい、金利据え置き見通しで安定 |
| GMOインターネット(4784) | 2,000株 | 0円 | 665円 | 1,330,000円 | +1,330,000円 (+0.00%) | -2.21% | GMO 連れ安、AI投資テーマへの資金シフト |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,690円 | 1,138,000円 | +576,000円 (+102.49%) | -1.63% | 三井物産 資源価格軟調で反落 |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 7,053円 | 705,300円 | +303,300円 (+75.45%) | +2.11% | コマツ 建機需要堅調、円安恩恵 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,744円 | 523,050円 | +96,150円 (+22.52%) | -4.99% | ヒューリック 1Q経常4%減で急落 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 138,574口 | 19,580円 | 35,924円 (1万口) | 497,813円 | +226,489円 (+83.48%) | +0.44% | オルカン 世界株堅調 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 965円 | 482,500円 | -47,500円 (-8.96%) | -0.62% | UNICON 小幅安続く |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 218円 | 283,400円 | +27,300円 (+10.66%) | -1.00% | ソフトバンク 小幅安 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 480円 | 240,000円 | -17,000円 (-6.61%) | -0.41% | 極楽湯 小幅安、インバウンド需要は堅調 |
国内株は2026-04-27大引け・ETFは2026-04-27 NY終値 ・ USD/JPY 159.17 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット