| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 71口 | 69,040円 | $639.39 101,791円 | 7,227,153円 | +2,325,294円 (+47.44%) | +1.40% | S&P500初の7,000超え、Nasdaq12連騰の余韻 |
| VYM | 178口 | 19,849円 | $153.05 24,366円 | 4,337,070円 | +803,938円 (+22.75%) | -0.05% | 高配当ETF横ばい、金利高止まり重し |
| HDV | 189口 | 18,464円 | $133.50 21,253円 | 4,016,855円 | +527,156円 (+15.11%) | +0.22% | エネルギー株やや反発、原油$91台 |
| SPYD | 525口 | 6,989円 | $45.75 7,283円 | 3,823,785円 | +154,623円 (+4.21%) | -0.17% | 高配当セクター軟調、セクターローテーション |
| 日本たばこ産業(2914) | 500株 | 4,159円 | 5,910円 | 2,955,000円 | +875,500円 (+42.10%) | +0.22% | ディフェンシブ横ばい、高配当利回り維持 |
| 商船三井(9104) | 300株 | 5,216円 | 6,440円 | 1,932,000円 | +367,200円 (+23.47%) | +1.23% | 海運反発、停戦延長観測で前日売りの巻き戻し |
| 日本郵船(9101) | 300株 | 4,800円 | 6,108円 | 1,832,400円 | +392,400円 (+27.25%) | +1.06% | 海運セクター連動高、ホルムズ封鎖解除期待 |
| 武田薬品工業(4502) | 300株 | 4,183円 | 5,702円 | 1,710,600円 | +455,700円 (+36.31%) | +0.85% | ディフェンシブ堅調、第一三共HC売却余波で製薬注目 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 600株 | 1,506円 | 2,816円 | 1,689,600円 | +786,000円 (+86.99%) | +1.59% | 金融セクター続伸、BOJ利上げ観測で銀行株全面高 |
| KDDI(9433) | 600株 | 2,386円 | 2,660円 | 1,596,000円 | +164,400円 (+11.48%) | +0.99% | 通信堅調、AI需要テーマ継続 |
| 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数 隔月分配型(1345) | 700株 | 2,020円 | 1,964円 | 1,374,800円 | -39,200円 (-2.77%) | +0.20% | Jリート横ばい、金利動向を見極め |
| 三井物産(8031) | 200株 | 2,810円 | 5,972円 | 1,194,400円 | +632,400円 (+112.53%) | +1.19% | 商社セクター反発、米イラン停戦交渉進展で買い戻し |
| 小松製作所(6301) | 100株 | 4,020円 | 7,350円 | 735,000円 | +333,000円 (+82.84%) | +2.04% | 建機好調、中国GDP+5.0%が追い風 |
| ヒューリック(3003) | 300株 | 1,423円 | 1,912円 | 573,600円 | +146,700円 (+34.36%) | +0.63% | 不動産小幅高、金利環境安定 |
| UNICONホールディングス(407A) | 500株 | 1,060円 | 996円 | 498,000円 | -32,000円 (-6.04%) | +0.61% | 小型株リバウンド、地合い改善で買い |
| ソフトバンク(9434) | 1,300株 | 197円 | 228円 | 296,400円 | +40,300円 (+15.74%) | +3.17% | SBG急騰連動、AI・半導体テーマで大幅高 |
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 500株 | 514円 | 489円 | 244,500円 | -12,500円 (-4.86%) | +0.62% | 小型内需、材料なし小動き |
国内株は2026-04-16大引け・ETFは4/15NY終値 ・ USD/JPY 159.20 ・ 評価額降順 ・ 取得単価・保有数は MoneyForward ME 最新スナップショット